Sifat-sifat Jirim dalam Keadaan Pepejal, Cecair dan Gas
Sifat-sifat |
Pepejal
|
Cecair
|
Gas
|
Susunan zarah | Zarah-zarah disusun dengan teratur dan rapat. | Zarah-zarah tidak diatur dengan teratur. Terdapat ruang yang sederhana saisnya di antara zarah-zarah. | Zarah-zarah berada jauh antara satu sama lain dan tidak tersusun dengan teratur. |
Pergerakan zarah | Zarah-zarah bergetar dalam kedudukan tetap. | Zarah-zarah bergetar secara rawak dan menggelongsor di atas permukaan zarah lain. | Zarah-zarah bergerak secara rawak dengan laju yang amant tinggi. |
Daya tarikan di antara zarah | Sangat kuat | Kuat tetapi lebih lemah berbanding dengan pepejal | Sangat lemah |
Keter-mampatan | Sangat susah dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah rapat antara satu sama lain. | Sangat susah dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah rapat antara satu sama lain. | Senang dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah jauh antara satu sama lain. |
Isipadu | Tetap | Tetap | Mengikut isipadu bekas |
Kandungan tenaga | Lowest Energy Content | Moderate energy content. | Highest energy content |
Bentuk | Tetap | Mengikut bentuk bekas | Mengisi seluruh bekas |
0 comments:
Post a Comment